<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>清风小荷塘 &#187; 广告联盟</title>
	<atom:link href="http://www.zhukun.net/archives/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a%e8%81%94%e7%9b%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhukun.net</link>
	<description>专注IT领域，分享网络乐趣。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>我的百度网盟推广申请通过了</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2808</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[真是不容易啊，前前后后提交了不知多少次，今天终于给我通过了！ 如今流量起来了，前几天申请的时候，我自豪地选择了网站流量为1W-10W，结果，这么一下就给我通过了 从今以后，清风小荷塘会多出一类广告，朋友们看着办吧*^_^* 听说放百度广告的站，被惩罚的机率会小很多，如果是这样的话，那就更爽了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>真是不容易啊，前前后后提交了不知多少次，今天终于给我通过了！</p>
<p>如今流量起来了，前几天申请的时候，我自豪地选择了网站流量为1W-10W，结果，这么一下就给我通过了</p>
<p>从今以后，<a href="http://www.zhukun.net">清风小荷塘</a>会多出一类广告，朋友们看着办吧*^_^*</p>
<p>听说放百度广告的站，被惩罚的机率会小很多，如果是这样的话，那就更爽了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google赠送的350元关键字广告费用到帐了</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2799</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2799#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/archives/2799</guid>
		<description><![CDATA[上周收到Google Adwords小组发来的邮件，说是有个赠送350元关键字广告费的活动。当时我闲的没事，简单地填写了那张表格，没想到2天后Google中国的MM还真打电话过来了。 我记得是上周五打过来的，那位MM的服务真是忒好了，简单地询问了一下意向，并确认我是他们的新用户之后，这位MM竟然表示要在电话中“指导”一下我，我当然不好意思拒绝了…… 整个“指导”过程持续了近半个小时（不愧是大企业，一点也不心疼电话费），在MM的“指导”下，我创建了第一个Adwords广告，在此期间，MM详细指导了我该如何定价，如何创建修改关键字等等。到最后一步的时候才发现，需要50元的帐户启动费！我倒！！！MM说，等我把帐户“启动”了以后再联系她，他会把赠送的350元送到我的帐户，还特意嘱咐我，下周一前务必要把帐户“启动”，否则活动名额将留给其它人…… 仔细看了一下Google Adwords后台，发现每次最少要充值100元的费用，也就是说，如果我要加入这个活动，至少要付出一百大元！ 不知道怎么就头脑一热，用信用卡支付了100元（事后真是后悔的不得了啊）……帐户终于“启动”了，广告也生效了。扣除了50元的“启动费”，我还有50元左右可用于支付广告费用。 这里还必须说一下，一开始我设置的预算是20元/天，点击是0.1元/个，结果2天后收到了Adwords提醒邮件说是我余额严重不足，我仔细看了一下，原来Google在这2天内已经给我带来约500个IP！平均每天带来200多IP，每天也刚好扣除20元费用~~~汗死~~~ 于是马上登陆Google Adwords后台，把预算设成5元/天，果然，接下来的两天内，每天有50个IP来自googleads.g.doubleclick.net…… 今天再次登陆Google Adwords，才发现，赠送的350元已经到帐了~~~粗略地计算了一下，在这个活动中，我付出了100元，Google赠送了350元，再扣除50元的“启动费”，等于是有整整400元的广告费用……除以0.1元/个的点击，可以换来约4000个IP的点击，这样的话，我的100元付出到底值不值呢？ 刚刚在白不读同学的博客上看到，Google再次甩出大手笔，赠送500元的关键字广告费用！！！也是只针对新开设的Google Adwords帐户有效，不过很可惜偶现在已经不是新用户了……为什么开复刚走，Google中国就搞出这么大的动作来呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周收到Google Adwords小组发来的邮件，说是有个赠送350元关键字广告费的活动。当时我闲的没事，简单地填写了那张表格，没想到2天后Google中国的MM还真打电话过来了。</p>
<p>我记得是上周五打过来的，那位MM的服务真是忒好了，简单地询问了一下意向，并确认我是他们的新用户之后，这位MM竟然表示要在电话中“指导”一下我，我当然不好意思拒绝了……</p>
<p>整个“指导”过程持续了近半个小时（不愧是大企业，一点也不心疼电话费），在MM的“指导”下，我创建了第一个Adwords广告，在此期间，MM详细指导了我该如何定价，如何创建修改关键字等等。到最后一步的时候才发现，需要50元的帐户启动费！我倒！！！MM说，等我把帐户“启动”了以后再联系她，他会把赠送的350元送到我的帐户，还特意嘱咐我，下周一前务必要把帐户“启动”，否则活动名额将留给其它人……</p>
<p> <span id="more-2799"></span>
<p>仔细看了一下Google Adwords后台，发现每次最少要充值100元的费用，也就是说，如果我要加入这个活动，至少要付出一百大元！</p>
<p>不知道怎么就头脑一热，用信用卡支付了100元（事后真是后悔的不得了啊）……帐户终于“启动”了，广告也生效了。扣除了50元的“启动费”，我还有50元左右可用于支付广告费用。</p>
<p>这里还必须说一下，一开始我设置的预算是20元/天，点击是0.1元/个，结果2天后收到了Adwords提醒邮件说是我余额严重不足，我仔细看了一下，原来Google在这2天内已经给我带来约500个IP！平均每天带来200多IP，每天也刚好扣除20元费用~~~汗死~~~</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2555/3919995132_40387870b9_o.jpg" target="_blank"><img style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="203" src="http://farm3.static.flickr.com/2555/3919995132_40387870b9_o.jpg" width="500" border="0" /></a></p>
<p>于是马上登陆Google Adwords后台，把预算设成5元/天，果然，接下来的两天内，每天有50个IP来自googleads.g.doubleclick.net……</p>
<p><img style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" src="http://farm3.static.flickr.com/2599/3920130916_41deebfe2d_o.jpg" border="0" /></p>
<p>今天再次登陆Google Adwords，才发现，赠送的350元已经到帐了~~~粗略地计算了一下，在这个活动中，我付出了100元，Google赠送了350元，再扣除50元的“启动费”，等于是有整整400元的广告费用……除以0.1元/个的点击，可以换来约4000个IP的点击，这样的话，我的100元付出到底值不值呢？</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2575/3919994968_f358c231a9_o.jpg" target="_blank"><img style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="200" src="http://farm3.static.flickr.com/2575/3919994968_f358c231a9_o.jpg" width="500" border="0" /></a></p>
<p>刚刚在<a href="http://www.baibudu.com/" target="_blank">白不读</a>同学的博客上看到，Google再次甩出大手笔，赠送500元的关键字广告费用！！！也是只针对新开设的Google Adwords帐户有效，不过很可惜偶现在已经不是新用户了……为什么开复刚走，Google中国就搞出这么大的动作来呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>立刻领取350元Google广告费</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2721</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 04:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/archives/2721</guid>
		<description><![CDATA[这是Google最新的优惠活动，赠送“350元关键字广告费用”给“谷歌分析用户”。所以，获得优惠的前提是，你必须开通了Google Analytics（谷歌分析）。 Google Analytics（谷歌分析）是一项免费网站统计服务，类似于国内的51la，CNZZ等。如果你还没有开通它，请点击这里去开通。赠送广告费的活动是2009年9月25日截止，所以你现在开通也可能会收到活动通知哦~ 广告费是赠送到你的Google Adwords帐户里。而不是Google Adsense帐户。 “该活动只针对未在谷歌开设帐户的新用户，谷歌在线老客户以及代理商客户不享受此次优惠”。 “仅适用于Google AdWords在线新客户的帐户。广告主需支付广告超出优惠部分的费用。如果广告主不希望支付免费优惠以外的额外费用，需停止广告投放。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是Google最新的优惠活动，赠送“<font color="#ff0000">350元关键字广告费用</font>”给“<font color="#ff0000">谷歌分析用户</font>”。所以，获得优惠的前提是，你必须开通了<a href="http://www.google.com/intl/zh-CN_ALL/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a>（谷歌分析）。</p>
<p><a href="http://www.google.com/intl/zh-CN_ALL/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a>（谷歌分析）是一项免费网站统计服务，类似于国内的51la，CNZZ等。如果你还没有开通它，请<a href="http://www.google.com/intl/zh-CN_ALL/analytics/" target="_blank">点击这里</a>去开通。赠送广告费的活动是2009年9月25日截止，所以你现在开通也可能会收到活动通知哦~</p>
<p>广告费是赠送到你的<a href="http://adwords.google.cn/" target="_blank">Google Adwords</a>帐户里。而不是<a href="https://www.google.com/adsense/login/zh_CN/" target="_blank">Google Adsense</a>帐户。</p>
<p>“该活动只针对未在谷歌开设帐户的新用户，谷歌在线老客户以及代理商客户不享受此次优惠”。</p>
<p> <span id="more-2721"></span>
<p>“仅适用于Google AdWords在线新客户的帐户。广告主需支付广告超出优惠部分的费用。如果广告主不希望支付免费优惠以外的额外费用，需停止广告投放。”</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3492/3885605837_9f31de585a_o.jpg" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" border="0" src="http://farm4.static.flickr.com/3492/3885605837_9f31de585a_o.jpg" width="500" height="395" /></a> </p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3418/3885605707_c3936f3ff4_o.jpg" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" border="0" src="http://farm4.static.flickr.com/3418/3885605707_c3936f3ff4_o.jpg" width="500" height="313" /></a> </p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2564/3885605877_2b97f9a40b_o.jpg" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2564/3885605877_2b97f9a40b_o.jpg" width="500" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>垃圾第一视频 骗子第一视频</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2668</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[第一视频]]></category>
		<category><![CDATA[网赚]]></category>
		<category><![CDATA[骗子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/archives/2668</guid>
		<description><![CDATA[第一视频垃圾，骗子第一视频，恶心的第一视频，无耻的第一视频 反正都终止合作关系了，我就多骂几声，看你能拿我怎么样。即然都终止合作关系了，就索性多发表几篇文章，让更多的网民看清你。你扣我60元的佣金，我让你少赚600块！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一视频垃圾，骗子第一视频，恶心的第一视频，无耻的第一视频</p>
<p>反正都终止合作关系了，我就多骂几声，看你能拿我怎么样。即然都终止合作关系了，就索性多发表几篇文章，让更多的网民看清你。你扣我60元的佣金，我让你少赚600块！</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3525/3863369859_32f38945bf_o.jpg" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" border="0" src="http://farm4.static.flickr.com/3525/3863369859_32f38945bf_o.jpg" width="500" height="311" /></a> </p>
<p> <span id="more-2668"></span>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2540/3864154620_192ccb836e_o.gif" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2540/3864154620_192ccb836e_o.gif" width="500" height="279" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一视频要让我“下课”了</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2561</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2561#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 06:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[第一视频]]></category>
		<category><![CDATA[网赚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3503/3828705359_4846a7f276_o.jpg" width="500" height="365" alt="第一视频终止合作" /></p>
<p><span id="more-2561"></span></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2431/3829504122_3be74be135_o.jpg" width="500" height="366" alt="第一视频终止合作" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2538/3828705567_0b293f082e_o.jpg" width="500" height="529" alt="第一视频终止合作" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一视频给我打电话了</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2551</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[第一视频]]></category>
		<category><![CDATA[网赚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[一大早接到一个010xxxxxx的电话，还以为是哪位北京的MJJ给我打的电话呢，一接通，对方说“我是第一视频的工作人员，我在您博客上看见……”不知道是我博客太出名了，还是第一视频的公关力量太强大了，这样都能找得到我，还搞到我的手机号…… 从电话到QQ，“聊天”过程中还算痛快，对方态度还不错，很心平气和的跟我说事情。这位“工作人员”耐心地给我解释了数据量为什么会减少（虽然我自己还是不认同……），以及常见的问题等。冲着这点，我答应他找到以前的日志，把里面激烈的言辞去掉…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一大早接到一个010xxxxxx的电话，还以为是哪位北京的MJJ给我打的电话呢，一接通，对方说“我是第一视频的工作人员，我在您博客上看见……”不知道是我博客太出名了，还是第一视频的公关力量太强大了，这样都能找得到我，还搞到我的手机号……</p>
<p>从电话到QQ，“聊天”过程中还算痛快，对方态度还不错，很心平气和的跟我说事情。这位“工作人员”耐心地给我解释了数据量为什么会减少（虽然我自己还是不认同……），以及常见的问题等。冲着这点，我答应他找到以前的日志，把里面激烈的言辞去掉…<span id="more-2551"></span></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3449/3828125567_b5ff40f72e_o.jpg" width="500" height="364" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3438/3828924874_4a9fd46d2c_o.jpg" width="500" height="361" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2620/3828925122_950b97a728_o.jpg" width="500" height="362" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2505/3828125803_6c25f1e583_o.jpg" width="500" height="360" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3463/3828151243_0bbaa84af0_o.jpg" width="500" height="473" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2627/3828151339_094e24600a_o.jpg" width="500" height="477" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3457/3828161387_2e90bac688_o.jpg" width="500" height="455" alt="第一视频给我打电话了" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>辙下了第一视频的广告</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2329</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[第一视频]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[网赚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[暂时辙掉了第一视频的广告，这个广告联盟太让我失望了。 刚开始的时候给你正常的佣金，等帐户累到几十块的时候，开始狂扣你量，至少扣你60% 它知道你舍不得放弃这几十块，就算是扣量也接着做下去，因为100块起付。这一招真是高！ 帐户里有40多块了，大不了这钱不要了，也不会白白再让你扣量！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暂时辙掉了第一视频的广告，这个广告联盟太让我失望了。</p>
<p>刚开始的时候给你正常的佣金，等帐户累到几十块的时候，开始狂扣你量，至少扣你60%</p>
<p>它知道你舍不得放弃这几十块，就算是扣量也接着做下去，因为100块起付。这一招真是高！</p>
<p>帐户里有40多块了，大不了这钱不要了，也不会白白再让你扣量！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>严重质疑第一视频的可信度</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2292</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 01:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[第一视频]]></category>
		<category><![CDATA[网赚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[第一视频的广告以前在很多网站都会见到，对，那个挂着大大的“飞信-免费发短信不要钱”以及“治疗口吃结巴”的就是它了。这个联盟刚出来的时候可谓红极一时，几乎个个网站都能看到它的广告。大约一周以前，本博客也放上了第一视频的广告，在这段时间里，我发现了这个联盟的后台有个非常very极其“有个性”的特点，在此和大家分享一下。 先看看本博客的数据，所下图如示，最近一周内，访问量没变，IP没变，PV没变，广告位置没变，或者说没有明显的变化。 再看看第一视频的数据（见下图），7→3→2→1！直线下降！我不得不说第一视频的广告统计太人性化了，我对这种能统计到递减式数据的系统感到相当震惊！有这样的广告平台，也是国内联盟界的一大幸事！ 那啥，如果大家对第一视频的这种特点感兴趣的话，也欢迎各位站长、博主们前去申请，那样，你们将亲身体验到第一视频“个性”“精准”的广告系统。 ================================== 2009.07.25后记： 在22日向第一视频提出“严正交涉”以后，23号的广告数据马上又恢复正常，从日100的展示次数，升到了900的展示次数！我们暂且认为，23号没有扣量，但是却扣了佣金！！！展示量猛增9倍，佣金却只涨一倍！按照第一视频8元/千次展示的价格，900多次的展示应该是7块多才对，结果却只有2块！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一视频的广告以前在很多网站都会见到，对，那个挂着大大的“飞信-免费发短信不要钱”以及“治疗口吃结巴”的就是它了。这个联盟刚出来的时候可谓红极一时，几乎个个网站都能看到它的广告。大约一周以前，本博客也放上了第一视频的广告，在这段时间里，我发现了这个联盟的后台有个非常very极其“有个性”的特点，在此和大家分享一下。</p>
<p>先看看本博客的数据，所下图如示，最近一周内，访问量没变，IP没变，PV没变，广告位置没变，或者说没有明显的变化。</p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2515/3751085834_e1946fe491_o.jpg" width="600" height="249" alt="本博客的统计数据" /></p>
<p><span id="more-2292"></span></p>
<p>再看看第一视频的数据（见下图），7→3→2→1！直线下降！我不得不说第一视频的广告统计太人性化了，我对这种能统计到递减式数据的系统感到相当震惊！有这样的广告平台，也是国内联盟界的一大幸事！</p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2427/3750294055_719b1f8574_o.jpg" width="600" height="427" alt="第一视频的广告数据" /></p>
<p>那啥，如果大家对第一视频的这种特点感兴趣的话，也欢迎各位站长、博主们前去申请，那样，你们将亲身体验到第一视频“个性”“精准”的广告系统。</p>
<p>==================================<br />
2009.07.25后记：<br />
在22日向第一视频提出“严正交涉”以后，23号的广告数据马上又恢复正常，从日100的展示次数，升到了900的展示次数！我们暂且认为，23号没有扣量，但是却扣了佣金！！！展示量猛增9倍，佣金却只涨一倍！按照第一视频8元/千次展示的价格，900多次的展示应该是7块多才对，结果却只有2块！</p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3495/3753594503_2c360ea2f4_o.jpg" width="600" height="439" alt="第一视频的广告数据" /></p>
<p style="text-align:center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2610/3754393320_106a8be8c4_o.jpg" width="600" height="404" alt="向第一视频的客服提出严正交涉" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里妈妈的反作弊机制 我的帐号被冻结</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/375</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[广告联盟]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[网赚]]></category>
		<category><![CDATA[阿里妈妈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/archives/375</guid>
		<description><![CDATA[一直认为阿里妈妈没有有效的防作弊机制，自己持续点了二个月，每天都有一块多的收入，偶尔会点出个两三块。但是今天，阿里妈妈还是叫我品尝到了恶果。 不过话又说回来，阿里妈妈是使用“详细的人工核查”方式来查处作弊行为的，这点也可以看出阿里妈妈系统的滞后性，技术还是跟不上GG啊。 个人感觉，阿里妈妈的广告单价是如此的低，以至于低到8分钱/次点击，跟GG简直没得比。看来以后还是得以GG为重点了。可怜我的阿里妈妈已经有近30元的收入了。就这么说没就没了。 今天在此发文，希望各位认为“阿里妈妈没有有效的防作弊机制”的朋友们，当你们作弊的时候，千万要小心，毕竟阿里妈妈还是“有一定的反作弊机制”的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直认为阿里妈妈没有有效的防作弊机制，自己持续点了二个月，每天都有一块多的收入，偶尔会点出个两三块。但是今天，阿里妈妈还是叫我品尝到了恶果。</p>
<div align="center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2572/4081283298_58eb02e97e_o.gif" border="0" alt="阿里妈妈的反作弊机制 我的帐号被冻结" /></div>
<p><span id="more-375"></span></p>
<p>不过话又说回来，阿里妈妈是使用“详细的人工核查”方式来查处作弊行为的，这点也可以看出阿里妈妈系统的滞后性，技术还是跟不上GG啊。</p>
<p>个人感觉，阿里妈妈的广告单价是如此的低，以至于低到8分钱/次点击，跟GG简直没得比。看来以后还是得以GG为重点了。可怜我的阿里妈妈已经有近30元的收入了。就这么说没就没了。</p>
<p>今天在此发文，希望各位认为“阿里妈妈没有有效的防作弊机制”的朋友们，当你们作弊的时候，千万要小心，毕竟阿里妈妈还是“有一定的反作弊机制”的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网赚人士看过来 对亲历的17个广告联盟的评价</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/323</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:07:07 +0000</pubDate>
