<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>清风小荷塘 &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.zhukun.net/archives/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhukun.net</link>
	<description>专注IT领域，分享网络乐趣。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>给WordPress自动生成tag/keywords</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/5263</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/5263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[WordPress平台下给文章自动生成tag/keywords的插件，做SEO的朋友可能会用到。 1，Web Ninja Auto Tagging System，适合英文站，WordPress官方插件库已收录，直接在后台搜索安装即可。 2，WP Auto Keywords，没用过，刚发现的，中文站可用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress平台下给文章自动生成tag/keywords的插件，做SEO的朋友可能会用到。</p>
<p>1，Web Ninja Auto Tagging System，适合英文站，WordPress官方插件库已收录，直接在后台搜索安装即可。<br />
2，WP Auto Keywords，没用过，刚发现的，中文站可用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/5263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discuz!自动生成tag/keywords</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/4771</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/4771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[Discuz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[论坛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[Discuz!有个很强大的功能，可以自动为帖子生成tag/keywords，这对于SEO是非常有帮助的。那么如何开启这个功能呢？ 1，登陆管理后台，“全局”－“论坛功能”－“主题标签（TAG）”，选择“使用且自动生成”，并设置帖子中解析的标签（TAG）数目，使之不为0，然后提交。 2，更新缓存。 如果按照上述步骤设置，并且更新缓存后，您还是没有成功看到自动生成TAG的现象，那么请按照如下方法更新缓存： 打开论坛根目录下的forumdata/cache/ ，清空下面的所有文件； 打开论坛根目录下的forumdata/templates/，清空下面除 index.htm 以外的所有文件； 然后到前台刷新，即可看到 TAG 自动生成。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discuz!有个很强大的功能，可以自动为帖子生成tag/keywords，这对于SEO是非常有帮助的。那么如何开启这个功能呢？</p>
<p>1，登陆管理后台，“全局”－“论坛功能”－“主题标签（TAG）”，选择“使用且自动生成”，并设置帖子中解析的标签（TAG）数目，使之不为0，然后提交。</p>
<p style="text-align:center"><img src="/wp-content/uploads/253.jpg" /></p>
<p>2，更新缓存。<span id="more-4771"></span></p>
<p>如果按照上述步骤设置，并且更新缓存后，您还是没有成功看到自动生成TAG的现象，那么请按照如下方法更新缓存：<br />
打开论坛根目录下的forumdata/cache/ ，清空下面的所有文件；<br />
打开论坛根目录下的forumdata/templates/，清空下面除 index.htm 以外的所有文件；<br />
然后到前台刷新，即可看到 TAG 自动生成。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/4771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google开始展示我的内页链接了</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/4147</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/4147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[感觉最近人气降低了很多，因为留言的朋友少了许多，可能大家都很忙吧。每天的流量也降到1400IP了，这是继去年6月底流量爆涨以后从未有过的低谷。而且看上去还有继续下滑的趋势…… 打开51.la仔细看了一下统计，看出来问题了，原来是百度把我给K了，NND，上个月一天还能带事三四百IP呢，昨天才来了15个IP。算了，反正我的流量从不靠百度，降权就降权吧。 一边是留言的人少，一边是我也懒得回复留言了，因为毕业的压力，对前途好茫然。那天我把自己写的那套房屋中介管理系统拿给了一个搞编程的朋友看，朋友说我的代码写的太垃圾了，还让我不要把代码公布出来（也是为了我好）。我也觉得自己编程自学的太垃圾了。以前想着毕业的时候找份软件开发的工作，所以不断地强迫自己学习C#，可惜始终是自学的，难成大就，现在朋友这么一说，就更茫然了，估计程序开发也不适合我了。我还可以干点啥呢？ 还有15天就毕业了，心里有好多话想写出来纪录一下，但是无奈的笔记本键盘一打起字来就超郁闷，我的《大学纪念册3》一直都想动笔了，苦于键盘的缘故，一直都没有动笔，感觉大学四年需要纪录的东西太多了。也想过买个外接键盘来用，但是最后一个月买个键盘似乎不值了。 奉劝各位即将上大学的朋友们，请尽可能选择四人间，不要住6人间！如果你喜欢热闹，大学里有很多寻找热闹的方法，不一定要在寝室。因为人越多，你们遇到一些“脑子有病的人”的概率就越大。你们能想象那种，鞋子、臭袜子丢的到处都是，充斥着异味，自己的洗脸（脚）盆被人拿去随意用，自己的洗发水、香皂、洗衣粉两三天就用光了，甚至偶尔会在寝室发现一包长满蛐虫的东西吗？我想郁闷了，有些人表面上看起来那么的道貌岸然、兄弟好朋友一大堆的，内部关系简直乱成一团糟。就像我寝室这位，班上的兄弟哥们一大堆，还天天炫耀总有女同学喊他出去开房，有了好吃的东西还总喜欢藏着掖着。就说前天一大早吧，大家感觉寝室有阵恶臭，仔细一看，发现了一包长满了蛐虫的芒果，心情顿时纠结到了极点，当晚差点没吃下饭，心理阴影一直持续到现在 听说Google展示内页链接是权重升高的一种体现，Google这么一搞，我就更不敢换主题，换博客标题了，以前有朋友说一看到绿色就头晕，呵呵，看来又得让各位继续头晕好一段时间了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感觉最近人气降低了很多，因为留言的朋友少了许多，可能大家都很忙吧。每天的流量也降到1400IP了，这是继去年6月底流量爆涨以后从未有过的低谷。而且看上去还有继续下滑的趋势……</p>
<p>打开51.la仔细看了一下统计，看出来问题了，原来是百度把我给K了，NND，上个月一天还能带事三四百IP呢，昨天才来了15个IP。算了，反正我的流量从不靠百度，降权就降权吧。</p>
<p>一边是留言的人少，一边是我也懒得回复留言了，因为毕业的压力，对前途好茫然。那天我把自己写的那套<a href="http://www.zhukun.net/archives/3201">房屋中介管理系统</a>拿给了一个搞编程的朋友看，朋友说我的代码写的太垃圾了，还让我不要把代码公布出来（也是为了我好）。我也觉得自己编程自学的太垃圾了。以前想着毕业的时候找份软件开发的工作，所以不断地强迫自己学习C#，可惜始终是自学的，难成大就，现在朋友这么一说，就更茫然了，估计程序开发也不适合我了。我还可以干点啥呢？<span id="more-4147"></span></p>
<p>还有15天就毕业了，心里有好多话想写出来纪录一下，但是无奈的笔记本键盘一打起字来就超郁闷，我的《大学纪念册3》一直都想动笔了，苦于键盘的缘故，一直都没有动笔，感觉大学四年需要纪录的东西太多了。也想过买个外接键盘来用，但是最后一个月买个键盘似乎不值了。</p>
<p>奉劝各位即将上大学的朋友们，请尽可能选择四人间，不要住6人间！如果你喜欢热闹，大学里有很多寻找热闹的方法，不一定要在寝室。因为人越多，你们遇到一些“脑子有病的人”的概率就越大。你们能想象那种，鞋子、臭袜子丢的到处都是，充斥着异味，自己的洗脸（脚）盆被人拿去随意用，自己的洗发水、香皂、洗衣粉两三天就用光了，甚至偶尔会在寝室发现一包长满蛐虫的东西吗？我想郁闷了，有些人表面上看起来那么的道貌岸然、兄弟好朋友一大堆的，内部关系简直乱成一团糟。就像我寝室这位，班上的兄弟哥们一大堆，还天天炫耀总有女同学喊他出去开房，有了好吃的东西还总喜欢藏着掖着。就说前天一大早吧，大家感觉寝室有阵恶臭，仔细一看，发现了一包长满了蛐虫的芒果，心情顿时纠结到了极点，当晚差点没吃下饭，心理阴影一直持续到现在</p>
<p>听说Google展示内页链接是权重升高的一种体现，Google这么一搞，我就更不敢换主题，换博客标题了，以前有朋友说一看到绿色就头晕，呵呵，看来又得让各位继续头晕好一段时间了。</p>
<p style="text-align:center"><img src="/wp-content/uploads/191.jpg" alt="Google展示内页链接" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/4147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不用插件实现WordPress的SEO优化</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/3006</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/3006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[发现好多童鞋都不知道如何优化WordPress，甚至根本没有优化。一部分童鞋会用插件比如All in one seo来实现，但是插件的“副作用”相信不说大家也都知道。其实一开始我也是用插件的，后来我才发现，除了插件之外还有更完美的解决办法。下面，清风小荷塘将告诉你，如何不用插件，一样实现WordPress的SEO优化。真正的SEO涉及到很多方面，本文仅讨论title、keywords、description这三点。 关于WordPress的title优化，本博客以前曾经有过一篇文章《也谈WordPress的title优化》，这里就不再赘述了。 关于keywords和description的优化，当然是要每篇日志有独立的keywords和description才称得上是优化。 一部分主题本身会集成keywords和description，如果这样的话，你就没有必要再往下看了。当然，大部分主题是没有的。下面我教大家如何实现每篇文章的keywords和description。 原理：把文章标签转换成keywords，截取文章前220字作为description（因为Google推荐的就是220字）。 编辑主题，打开header.php，把下面的代码插入相应位置即可。中间的两段文字是首页的keywords和description，请自行替换。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 &#60;?if &#40;is_home&#40;&#41;&#41;&#123; $description = &#34;专注IT领域，分享网络乐趣。&#34;; $keywords = &#34;免费,域名,空间,博客,wordpress,网络,软件,SEO&#34;; &#125; else if &#8230; <a href="http://www.zhukun.net/archives/3006">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>发现好多童鞋都不知道如何优化WordPress，甚至根本没有优化。一部分童鞋会用插件比如All in one seo来实现，但是插件的“副作用”相信不说大家也都知道。其实一开始我也是用插件的，后来我才发现，除了插件之外还有更完美的解决办法。下面，<a href="http://www.zhukun.net">清风小荷塘</a>将告诉你，如何不用插件，一样实现WordPress的SEO优化。真正的SEO涉及到很多方面，本文仅讨论title、keywords、description这三点。</p>
<p>关于WordPress的title优化，本博客以前曾经有过一篇文章《<a href="http://www.zhukun.net/archives/939">也谈WordPress的title优化</a>》，这里就不再赘述了。<span id="more-3006"></span></p>
<p>关于keywords和description的优化，当然是要每篇日志有独立的keywords和description才称得上是优化。</p>
<p>一部分主题本身会集成keywords和description，如果这样的话，你就没有必要再往下看了。当然，大部分主题是没有的。下面我教大家如何实现每篇文章的keywords和description。</p>
<p>原理：把文章标签转换成keywords，截取文章前220字作为description（因为Google推荐的就是220字）。</p>
<p>编辑主题，打开header.php，把下面的代码插入相应位置即可。中间的两段文字是首页的keywords和description，请自行替换。</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?</span><span style="color: #b1b100;">if</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>is_home<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
    <span style="color: #000088;">$description</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #0000ff;">&quot;专注IT领域，分享网络乐趣。&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #000088;">$keywords</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #0000ff;">&quot;免费,域名,空间,博客,wordpress,网络,软件,SEO&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span> <span style="color: #b1b100;">else</span> <span style="color: #b1b100;">if</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>is_single<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
    <span style="color: #b1b100;">if</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$post</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">post_excerpt</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>
        <span style="color: #000088;">$description</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000088;">$post</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">post_excerpt</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #009900;">&#125;</span> <span style="color: #b1b100;">else</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>
        <span style="color: #000088;">$description</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #990000;">mb_substr</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #990000;">preg_replace</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;/[\s]{2,}/&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #0000ff;">&quot;&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #990000;">strip_tags</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$post</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">post_content</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #cc66cc;">0</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #cc66cc;">100</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #0000ff;">&quot;UTF-8&quot;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #009900;">&#125;</span>
    <span style="color: #000088;">$keywords</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #0000ff;">&quot;&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>       
    <span style="color: #000088;">$tags</span> <span style="color: #339933;">=</span> wp_get_post_tags<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$post</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">ID</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #b1b100;">foreach</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$tags</span> <span style="color: #b1b100;">as</span> <span style="color: #000088;">$tag</span> <span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>
        <span style="color: #000088;">$keywords</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000088;">$keywords</span> <span style="color: #339933;">.</span> <span style="color: #000088;">$tag</span><span style="color: #339933;">-&gt;</span><span style="color: #004000;">name</span> <span style="color: #339933;">.</span> <span style="color: #0000ff;">&quot;,&quot;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #009900;">&#125;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span> <span style="color: #b1b100;">else</span> <span style="color: #b1b100;">if</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>is_category<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
    <span style="color: #000088;">$description</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #990000;">strip_tags</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>category_description<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
    <span style="color: #000088;">$keywords</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #990000;">strip_tags</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>single_cat_title<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;&quot;</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #009900; font-weight: bold;">false</span> <span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>       
<span style="color: #009900;">&#125;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>
&lt;meta name=&quot;keywords&quot; content=&quot;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?=</span><span style="color: #000088;">$keywords</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>&quot; /&gt;
&lt;meta name=&quot;description&quot; content=&quot;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?=</span><span style="color: #000088;">$description</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>&quot; /&gt;</pre></td></tr></table></div>

<p>不知道插到哪？只要在&lt;head&gt;与&lt;/head&gt;之间就可以了，想插哪，就插哪。<a href="http://www.zhukun.net">清风小荷塘</a>是直接插在title下面的，如图。</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2470/4037585986_5a249bfedb_o.jpg" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="不用插件实现WordPress的SEO优化" src="http://farm3.static.flickr.com/2470/4037585986_5a249bfedb_o.jpg" border="0" alt="不用插件实现WordPress的SEO优化" width="500" height="327" /></a></p>
<p>上面这段代码，最初好像是来自我爱水煮鱼的，在此也要提名感谢一下。现在，你已经优化完了自己的博客，接下来就等着搜索引擎的权重排名吧~~~谨以此文，献给<a href="http://www.cuobie.com/" target="_blank">xlian</a>小朋友。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/3006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度空间的管理员真逗</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/2361</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/2361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 04:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[话说刚才，挑了几个热门“关键词”，然后去百度空间发了几篇“软文”，希望能带来些流量。谁知几分钟后收到文章被删除的消息，里面有句特别耐人寻味的话“由于众所周知的原因”……呵呵，笑死人了~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说刚才，挑了几个热门“关键词”，然后去百度空间发了几篇“软文”，希望能带来些流量。谁知几分钟后收到文章被删除的消息，里面有句特别耐人寻味的话“由于众所周知的原因”……呵呵，笑死人了~</p>
<div align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3598/3774334972_2a2375f0a5_o.jpg" width="600" height="276" alt="百度空间的管理员真逗" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/2361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一夜回到解放前</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/1303</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/1303#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[百度也不知道是疯是还是怎么了。已经是连续3天给我博客降权了。真不知道是哪里得罪了它。前一段时间装了一个Simple Tags插件，给我所有文章都添加了keywords，等于是进行了一些SEO优化，仅仅如此而已，没想到，百度不但没给我升权，反把我的权限打入谷底！ Google Analytics后台显示的访问量如下： 2009年4月1日星期三 5.62% (738) 2009年4月2日星期四 2.23% (293) 2009年4月3日星期五 1.69% (222) 可以看到，4月1号当天还是738的访问量，第二天降到293，第三天降到222，今天晚上10点的时候登陆CNZZ，我CAO，竟然只有178！！！TNND！！！狂晕！！！我倒要看看，明天的流量还能降到多少！！！ 今天从百度来的只有63个IP。就算明天百度突然给我拔毛了，我的流量还是不会再低于100！！哼哼~ 前一段时间眼看着Google Adsense里的数据涨了又涨，心里也乐开了花。可如今流量下来了，也没有再见涨了。唉~ 也许将来工作以后，就没有多余的时间来写博客了。现在我花了那么多时间来写博客，我的想法，我的心得，几乎都是想拿出来与人分享的，而且我的那么多原创文章，百竟然不给我一个高的权限，真让我想骂人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度也不知道是疯是还是怎么了。已经是连续3天给我博客降权了。真不知道是哪里得罪了它。前一段时间装了一个Simple Tags插件，给我所有文章都添加了keywords，等于是进行了一些SEO优化，仅仅如此而已，没想到，百度不但没给我升权，反把我的权限打入谷底！</p>
<p>Google Analytics后台显示的访问量如下：</p>
<p>2009年4月1日星期三  5.62% (738)<br />
2009年4月2日星期四  2.23% (293)<br />
2009年4月3日星期五  1.69% (222) </p>
<p>可以看到，4月1号当天还是738的访问量，第二天降到293，第三天降到222，今天晚上10点的时候登陆CNZZ，我CAO，竟然只有178！！！TNND！！！狂晕！！！我倒要看看，明天的流量还能降到多少！！！<span id="more-1303"></span></p>
<p>今天从百度来的只有63个IP。就算明天百度突然给我拔毛了，我的流量还是不会再低于100！！哼哼~</p>
<p>前一段时间眼看着Google Adsense里的数据涨了又涨，心里也乐开了花。可如今流量下来了，也没有再见涨了。唉~</p>
<p>也许将来工作以后，就没有多余的时间来写博客了。现在我花了那么多时间来写博客，我的想法，我的心得，几乎都是想拿出来与人分享的，而且我的那么多原创文章，百竟然不给我一个高的权限，真让我想骂人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/1303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>也谈WordPress的title优化</title>
		<link>http://www.zhukun.net/archives/939</link>
		<comments>http://www.zhukun.net/archives/939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 05:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallbear</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhukun.net/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[关于WordPress的title优化问题，乐思蜀的SEO博客里这篇文章已经写的很清楚了。这里我再简要地说一下。 关于title格式 最好的格式还是“日志标题 &#8211; 博客名称”比如： “轻松备份诺基亚N73电话本 &#8211; 清风小荷塘” 至于为什么要用这样的格式，网上的教程有很多，我就不多说了。 关于title格式的实现 这里我发现有三个问题： 1，很多皮肤默认的title格式为“博客名称 &#8211; 日志标题”，这个很好解决，只要把这两者更改一下位置就可以了，这里需要改动模板里的header.php文件。把 &#60; ?php bloginfo('name'); ?&#62; - &#60; ?php wp_title(); ?&#62; 改为 &#60; ?php wp_title(); ?&#62; - &#60; ?php bloginfo('name'); ?&#62; 就可以了。 2，title前有个“»”符号，见下图： 这个需要改动博客安装目录下wp-includes\general-template.php文件，找到下面这行代码： function wp_title($sep = '»', &#8230; <a href="http://www.zhukun.net/archives/939">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于WordPress的title优化问题，乐思蜀的SEO博客里<a href="http://www.lesishu.cn/script/wordpress-title/" target="_blank" rel="nofollow">这篇文章</a>已经写的很清楚了。这里我再简要地说一下。</p>
<p><strong>关于title格式</strong><br />
最好的格式还是“日志标题 &#8211; 博客名称”比如：<br />
“轻松备份诺基亚N73电话本 &#8211; 清风小荷塘”<br />
至于为什么要用这样的格式，网上的教程有很多，我就不多说了。</p>
<p><strong>关于title格式的实现</strong><br />
这里我发现有三个问题：<span id="more-939"></span><br />
1，很多皮肤默认的title格式为“博客名称 &#8211; 日志标题”，这个很好解决，只要把这两者更改一下位置就可以了，这里需要改动模板里的header.php文件。把<br />
<code>&lt; ?php bloginfo('name'); ?&gt; - &lt; ?php wp_title(); ?&gt;</code><br />
改为<br />
<code>&lt; ?php wp_title(); ?&gt; - &lt; ?php bloginfo('name'); ?&gt;</code><br />
就可以了。</p>
<p>2，title前有个“»”符号，见下图：</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://lh3.ggpht.com/_EE3wGhGw3tI/SatocIjXI0I/AAAAAAAAADw/3hkdqwkz4XI/s800/1.jpg" alt="" /></p>
<p>这个需要改动博客安装目录下wp-includes\general-template.php文件，找到下面这行代码：<br />
<code>function wp_title($sep = '»', $display = true, $seplocation = '') {</code><br />
把它改为：<br />
<code>function wp_title($sep = '', $display = true, $seplocation = '') {</code><br />
即去掉里面的“»”就行了。</p>
<p>3，title前有1个或者2个空格，关于这个，乐思蜀的SEO博客里<a href="http://www.lesishu.cn/script/wordpress-title/" target="_blank">这篇文章</a>已经写的很清楚了，只要在模板的functions.php文件里插入以下代码即可解决：<br />
<code>// Removes the white spaces from wp_title<br />
function af_titledespacer($title) {<br />
return trim($title);<br />
}<br />
add_filter('wp_title', 'af_titledespacer');</code><br />
注意，functions.php文件最底端有一个“?&gt;”，这是PHP代码的结束标志，上面这段代码一定要放在“?&gt;”之前，否则可能给博客造成严重后果。我就是直接放在之后，差点就毁了自己的博客。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhukun.net/archives/939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
